Tytuł nowej piosenki The Black Keys to:
Jeżeli chcesz skopiować tytuł najnowszej piosenki to zobacz niżej do singli do roku 2015.
Posłuchaj nowej piosenki The Black Keys
Single
Rok | Tytuł | Najwyższe pozycje na listach | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] |
US Alt. [1] |
US Rock [1] |
||||||||||||||
2003 | “Leavin’ Trunk” / “She Said, She Said” | — | — | — | ||||||||||||
“Set You Free” | — | — | — | |||||||||||||
“Hard Row” | — | — | — | |||||||||||||
“Have Love Will Travel” | — | — | — | |||||||||||||
2004 | “10 A.M. Automatic” | — | — | — | ||||||||||||
“‘Till I Get My Way / “Girl Is on My Mind” | — | — | — | |||||||||||||
2006 | “Your Touch” | — | — | — | ||||||||||||
“You’re the One” | — | — | — | |||||||||||||
“Just Got to Be” | — | — | — | |||||||||||||
2008 | “Strange Times” | — | — | — | ||||||||||||
“I Got Mine” | — | — | — | |||||||||||||
“Same Old Thing” | — | — | — | |||||||||||||
2010 | “Tighten Up” | 87 | 1 | 1 | ||||||||||||
2011 | “Ohio” | — | — | — | ||||||||||||
“Howlin’ for You” | 116[A] | 3 | 5 | |||||||||||||
“Next Girl” | — | — | — | |||||||||||||
“Lonely Boy” | 64 | 1 | 1 | |||||||||||||
2012 | “Gold on the Ceiling” | 94 | 1 | 2 | ||||||||||||
“Little Black Submarines” | 106[B] | 2 | 6 | |||||||||||||
2014 | “Fever” | 77 | 1 | 12 | ||||||||||||
“Turn Blue” | 114[C] | — | 19 | |||||||||||||
“Gotta Get Away” | — | 8 | 22 | |||||||||||||
2015 | “Weight of Love” | |||||||||||||||
“-” pozycja nie była notowana. |
The Black Keys to rockowo-bluesowy duet z Akron w stanie Ohio, w którego skład wchodzą Dan Auerbach (gitara i wokal) i Patrick Carney (perkusja). Zespół powstał w 2001 roku. Ich debiutancki album “The Big Come Up” ukazał się w 2002 roku. Gatunki ich muzyki to blues rock, rock, indie rock, punk blues i garage rock.
źródło: wikipedia.org