Tytuł nowej piosenki Stereophonics to:
Jeżeli chcesz skopiować tytuł najnowszej piosenki to zobacz niżej do singli do roku 2017.
Obejrzyj na wideo i posłuchaj nowej piosenki Stereophonics
Jeśli wideo się nie wyświetla to spróbuj wyszukać i posłuchać tego utworu na tej stronie.
Single
Tytuł | Rok | Najwyższe pozycje na listach | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK [10] |
AUS [11] |
BEL [12] |
||||||||||||||||||||||
“Looks like Chaplin” | 1996 | Not eligible to chart[I] | ||||||||||||||||||||||
“Local Boy in the Photograph” | 1997 | 51 | — | — | ||||||||||||||||||||
“More Life in a Tramps Vest” | 33 | — | — | |||||||||||||||||||||
“A Thousand Trees” | 22 | — | — | |||||||||||||||||||||
“Traffic” | 20 | — | — | |||||||||||||||||||||
“Local Boy in the Photograph” (re-issue) | 1998 | 14 | — | — | ||||||||||||||||||||
“The Bartender and the Thief” | 3 | — | — | |||||||||||||||||||||
“Just Looking” | 1999 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||
“Pick a Part That’s New” | 4 | — | — | |||||||||||||||||||||
“I Wouldn’t Believe Your Radio” | 11 | — | — | |||||||||||||||||||||
“Hurry Up and Wait” | 11 | — | — | |||||||||||||||||||||
“Mr. Writer” | 2001 | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||
“Have a Nice Day” | 5 | 73 | — | |||||||||||||||||||||
“Step on My Old Size Nines” | 16 | — | — | |||||||||||||||||||||
“Handbags and Gladrags” | 4 | — | 59 | |||||||||||||||||||||
“Vegas Two Times” | 2002 | 23 | — | — | ||||||||||||||||||||
“Lying in the Sun” | Not eligible to chart[K] | |||||||||||||||||||||||
“Madame Helga” | 2003 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||
“Maybe Tomorrow” | 3 | — | — | |||||||||||||||||||||
“Since I Told You It’s Over” | 16 | — | — | |||||||||||||||||||||
“Moviestar” | 2004 | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||
“Dakota” | 2005 | 1 | 22 | 68 | ||||||||||||||||||||
“Superman” | 13 | — | — | |||||||||||||||||||||
“Devil” | 11 | — | — | |||||||||||||||||||||
“Rewind” | 17 | — | — | |||||||||||||||||||||
“It Means Nothing” | 2007 | 12 | — | 73 | ||||||||||||||||||||
“My Friends” | 32 | — | — | |||||||||||||||||||||
“You’re My Star” | 2008 | 170 | — | — | ||||||||||||||||||||
“Innocent” | 2009 | 54 | — | 30 | ||||||||||||||||||||
“Could You Be the One?” | 2010 | 101 | — | — | ||||||||||||||||||||
“In a Moment” | 2012 | Not eligible to chart[M] | ||||||||||||||||||||||
“Indian Summer” | 2013 | 30 | — | 79 | ||||||||||||||||||||
“Graffiti on the Train” | 44 | — | — | |||||||||||||||||||||
“We Share the Same Sun” | — | — | — | |||||||||||||||||||||
“C’est la Vie” | 2015 | 73 | — | — | ||||||||||||||||||||
“I Wanna Get Lost with You” | 78 | — | — | |||||||||||||||||||||
“Song for the Summer” | — | — | — | |||||||||||||||||||||
“White Lies” | 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
“Mr and Mrs Smith” | — | — | — | |||||||||||||||||||||
“All in One Night” | 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
“Caught by the Wind” | — | — | — | |||||||||||||||||||||
“Before Anyone Knew Our Name” | — | — | — | |||||||||||||||||||||
“-” oznacza, że pozycja nie była notowana. |
Stereophonics, wcześniej znany jako Tragic Love Company – walijski zespół rockowy założony w 1992 roku. W tamtym okresie zespół występował w klubach i grał głównie covery innych wykonawców. Grupa została podsumowana jako posiadający dźwięk podobny do gatunku alternatywnego rocka i “brytyjskiej tradycyjnej rocka”. Debiutancki album w Wielkiej Brytanii znalazł się na szóstym miejscu, wspomagany przez single “Local Boy in the Photograph”, “More Life in a Tramps Vest”. Zespół osiągnął sukces wiodący sukces dzięki wydaniu Performance and Cocktails (i jego promocyjnych singli “The Bartender and the Thief”, “Just Looking” i “Pick a Part That’s New”) w 1999 roku i osiągnął łącznie dTOP 10 singi oraz numer jeden: “Dakota” (2005). Sprzedając około 10 milionów egzemplarzy na całym świecie, Stereophonics są jednym z najbardziej udanych artystów rocka walijskiego. Po wydaniu Pull the Pin stali się ósmą grupą, która osiągnęła pięć kolejnych albumów numer jeden w Wielkiej Brytanii. Obecny skład formacji stanowią cztery osoby. Obecnie wokalistą grupy jest Kelly Jones. Gatunki ich muzyki to rock, rock alternatywny, post-Britpop i indie rock. Ich debiutancka płyta zatytułowana Word Gets Around ukazała się w 1997 roku.
źródło: pl.wikipedia.org oraz en.wikipedia.org