Tytuł nowej piosenki zespołu Placebo to:
Jeżeli chcesz skopiować tytuł najnowszej piosenki to zobacz niżej do singli do roku 2016.
Obejrzyj na wideo i posłuchaj nowej piosenki Placebo
Single
Rok | Tytuł | Najwyższe pozycje na listach | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS [28] |
AUT [29] |
BEL [30] |
||||||||||||||
1995 | “Bruise Pristine” | — | — | — | ||||||||||||
1996 | “Come Home” | — | — | — | ||||||||||||
“36 Degrees” | — | — | — | |||||||||||||
“Teenage Angst” | — | — | — | |||||||||||||
1997 | “Nancy Boy” | — | — | — | ||||||||||||
“Bruise Pristine” (reissue) | — | — | — | |||||||||||||
1998 | “Pure Morning” | 49 | — | — | ||||||||||||
“You Don’t Care About Us” | — | — | — | |||||||||||||
1999 | “Every You Every Me” | 46 | — | — | ||||||||||||
“Without You I’m Nothing” | — | — | — | |||||||||||||
“Burger Queen Français” | — | — | 57 | |||||||||||||
2000 | “Taste in Men” | — | — | 58 | ||||||||||||
“Slave to the Wage” | — | — | 67 | |||||||||||||
“Special K” | 50 | — | 55 | |||||||||||||
2001 | “Black-Eyed” | — | — | — | ||||||||||||
2003 | “The Bitter End” | 47 | — | 39 | ||||||||||||
“This Picture” | 52 | — | 66 | |||||||||||||
“Special Needs” | — | — | 57 | |||||||||||||
2004 | “English Summer Rain” | — | — | 61 | ||||||||||||
“Twenty Years” | — | 59 | 17 | |||||||||||||
“Protège-Moi” | — | — | 17 | |||||||||||||
2006 | “Because I Want You” | — | — | — | ||||||||||||
“Song to Say Goodbye” | 30 | 44 | 18 | |||||||||||||
“Infra-Red” | 52 | — | 57 | |||||||||||||
“Meds” | — | — | 62 | |||||||||||||
2007 | “Running Up that Hill” | 44 | — | — | ||||||||||||
2009 | “For What It’s Worth” | 88 | 24 | 23 | ||||||||||||
“The Never-Ending Why” | — | — | 63 | |||||||||||||
“Ashtray Heart” | — | — | 65 | |||||||||||||
2010 | “Bright Lights” | — | — | — | ||||||||||||
2012 | “B3” | — | 35 | 124 | ||||||||||||
2013 | “Too Many Friends” | — | 51 | 26 | ||||||||||||
2014 | “Loud Like Love” | — | — | 64 | ||||||||||||
“A Million Little Pieces” | — | — | 93 | |||||||||||||
2016 | “Jesus’ Son” | — | — |
Placebo – rockowo-alternatywny zespół muzyczny założony w 1994 roku w Londynie. Brian Molko i Stefan Olsdal uczęszczali do tej samej amerykańskiej szkoły w Luksemburgu, jednak jak sami twierdzą, nie zamienili wtedy ze sobą ani jednego zdania. Ponownie ich drogi skrzyżowały się dopiero w 1994 roku na stacji metra South Kensington w Londynie. Brian zaprosił Stefana na swój wieczorny występ (grał wtedy nomen omen z Steve’em). Olsdal tak zachwycił się głosem Molko, że po występie postanowili założyć zespół i nazwali go Ashtray Heart, jednak szybko przemianowali się na Placebo. Gatunki ich muzyki to rock alternatywny, brit pop, indie rock i glam rock. Ich debiutancka płyta zatytułowana Placebo ukazała się w 1996 roku.
Obecny skład zespołu
Brian Molko – wokal prowadzący, gitara elektryczna, gitara basowa, instrumenty klawiszowe (od 1994)
Stefan Olsdal – gitara basowa, gitara elektryczna, instrumenty klawiszowe, wokal wspierający (od 1994)
Steve Forrest – perkusja, instrumenty perkusyjne, wokal wspierający (od 2008)
źródło: Wikipedia (autorzy, na licencji CC-BY-SA 3.0)