Tytuł nowej piosenki Enter Shikari to:
Jeżeli chcesz skopiować tytuł najnowszej piosenki to zobacz niżej do singli do roku 2017.
Obejrzyj na wideo i posłuchaj nowej piosenki Enter Shikari
Jeśli wideo się nie wyświetla to spróbuj wyszukać i posłuchać tego utworu na tej stronie.
Single
Rok | Tytuł | Najwyższe pozycje na listach | |||
---|---|---|---|---|---|
UK | UK Rock |
UK Indie |
|||
2006 | “Mothership (Demo)” | 151 | — | — | |
“Sorry You’re Not a Winner/OK Time for Plan B” | 114 | — | — | ||
2007 | “Anything Can Happen in the Next Half Hour…” | 27 | 1 | 1 | |
“Jonny Sniper” | 75 | 2 | 3 | ||
2008 | “We Can Breathe in Space, They Just Don’t Want Us to Escape” | 80 | 1 | 3 | |
2009 | “Juggernauts” | 28 | — | — | |
“No Sleep Tonight” | 63 | 2 | — | ||
2010 | “Thumper” | — | 7 | — | |
“Destabilise” | 65 | 1 | — | ||
2011 | “Quelle Surprise” | 113 | 5 | 15 | |
“Sssnakepit” | 62 | 1 | 11 | ||
“Gandhi Mate, Gandhi” | 112 | 3 | 10 | ||
2012 | “Arguing with Thermometers” | — | 9 | 37 | |
“Warm Smiles Do Not Make You Welcome Here” | — | 17 | — | ||
2013 | “The Paddington Frisk” | 128 | — | — | |
“Radiate” | 79 | 3 | 9 | ||
“Rat Race” | 77 | 2 | 10 | ||
2014 | “The Last Garrison” | — | 9 | 21 | |
2015 | “Anaesthetist” | — | 9 | 17 | |
“Slipshod (Urbandawn Remix)” | —[A] | — | — | ||
2016 | “Redshift” | — | 14 | 37 | |
“Hoodwinker” | — | 28 | — | ||
2017 | “Supercharge” (feat. Big Narstie) | — | — | — | |
“Live Outside” | — | — | — |
“-” oznacza, że pozycja nie była notowana.
Enter Shikari – brytyjski zespół rockowy założony w 1999 roku. Teksty piosenek często nawiązują do problemów politycznych i społecznych. W roku 2011 podpisali kontrakt z wytwórnią muzyczną Hopeless Records z USA. Obecny skład formacji stanowią cztery osoby. Obecnie wokalistą grupy jest Rou Reynolds. Gatunki ich muzyki to post-hardcore, nu metal, heavy metal, indie rock i rock alternatywny. Ich debiutancka płyta zatytułowana Take to the Skies ukazała się w 2007 roku.
źródło: pl.wikipedia.org