Tytuł nowej piosenki Chrisa Cornella to:
Jeżeli chcesz skopiować tytuł najnowszej piosenki to zobacz niżej do singli do roku 2017.
Posłuchaj nowej piosenki Chrisa Cornella
Jeśli wideo się nie wyświetla to spróbuj wyszukać i posłuchać tego utworu na tej stronie.
Single
Rok | Tytuł | Najwyższe pozycje na listach | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US[1] | US Main[1] | US Mod[1] | |||||||||||||||||||||||||||
1998 | “Sunshower” 1 | — | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
1999 | “Flutter Girl” 2 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
“Can’t Change Me” | 102 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | “Preaching the End of the World” 2 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
2006 | “You Know My Name” | 79 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
2007 | “No Such Thing” 3 | — | 33 | — | |||||||||||||||||||||||||
“Arms Around Your Love” 4 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
“She’ll Never Be Your Man” 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
“Billie Jean” 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | “Long Gone” 2 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
“Watch Out” 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
“Ground Zero” 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
“Scream” | 110 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | “Part of Me” | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
“Long Gone” (re-issue) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
“Stop Me” | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | “The Keeper” | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
2015 | “Nearly Forgot My Broken Heart” | — | 11 | — | |||||||||||||||||||||||||
2016 | “Til the Sun Comes Back Around” | — | 11 | — | |||||||||||||||||||||||||
“Nothing Compares 2 U” | — | 11 | — | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | “The Promise” | — | 11 | — | |||||||||||||||||||||||||
“-” pozycja nie była notowana. |
Ostatnio wystąpił również gościnnie w utworze Promise u boku Slasha.
Christopher Cornell, właściwie Christopher John Boyle (ur. 20 lipca 1964 w Seattle) – amerykański muzyk, wokalista, multiinstrumentalista i autor tekstów. Wychował się w Seattle w Waszyngtonie. Jego rodzice to Edward F. Boyle, farmaceuta pochodzenia irlandzko-katolickiego i Karen Cornell, księgowa żydowskiego pochodzenia. Cornell opisał oboje swoich rodziców jako alkoholików. Christopher był środkowym dzieckiem sześciorga dzieci; miał dwóch starszych braci i trzy młodsze siostry. Uczęszczał do katolickiej szkoły powszechnej. Największą popularność przyniosły mu występy w zespole Soundgarden (1984-1997 i od 2010). W latach 2001-2007 był wokalistą w supergrupie rockowej, Audioslave którą stworzył wraz z byłymi członkami Rage Against the Machine. W całej swojej karierze sprzedał 14,8 milionów albumów, 8,8 milionów cyfrowych piosenek i 300 milionów strumieni audio na żądanie w samych Stanach Zjednoczonych, oraz ponad 30 milionów płyt na całym świecie. Był nominowany do 15 nagród Grammy i wygrał dwukrotnie. Gatunki jego muzyki to pop alternatywny, rock alternatywny, indie rock, grunge, post grunge, heavy metal i neo-psychodelia. Jego debiutancka płyta zatytułowana Euphoria Mourning ukazała się w 1999 roku.
źródło: pl.wikipedia.org oraz en.wikipedia.org