Tytuł nowej piosenki Bullet For My Valentine to:
Jeżeli chcesz skopiować tytuł najnowszej piosenki to zobacz niżej do singli do roku 2015.
Obejrzyj na wideo i posłuchaj nowej piosenki Bullet For My Valentine
Single
Tytuł | Rok | Najwyższe pozycje na listach | Album | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK [2] |
UK Rock | AUS [25] |
FIN [26] |
GER [20] |
IRL | SWE [27] |
US | US Main. [28] |
US Alt. [29] |
|||
“4 Words (To Choke Upon)” | 2005 | 40 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | The Poison |
“Suffocating Under Words of Sorrow (What Can I Do)” | 37 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
“All These Things I Hate (Revolve Around Me)” | 2006 | 29 | 1 | — | 16 | 39 | 38 | — | — | 13 | 30 | |
“Tears Don’t Fall” | 37 | 1 | — | 17 | 47 | — | — | — | 24 | 32 | ||
“Scream Aim Fire” | 2007 | 34 | 1 | — | — | 58 | — | 49 | — | 16 | 26 | Scream Aim Fire |
“Hearts Burst into Fire” | 2008 | 66 | 1 | — | — | 99 | — | — | — | 22 | — | |
“Waking the Demon” | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 39 | — | ||
“Your Betrayal”[A] | 2010 | 197 | 10 | — | — | 24 | — | — | 125 | 5 | 25 | Fever |
“The Last Fight” | 92 | 2 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | ||
“Bittersweet Memories” | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 21 | — | ||
“Fever” | 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | |
“Temper Temper” | 2012 | 134 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | Temper Temper |
“Riot” | — | 5[30] | — | — | — | — | — | — | 23 | — | ||
“Tears Don’t Fall (Part 2)” | 2013 | — | 29[30] | — | — | — | — | — | — | — | — | |
“P.O.W.” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
“Dirty Little Secret” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
“Breaking Point” | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | ||
“Raising Hell” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Venom | |
“No Way Out” | 2015 | 178 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
“You Want a Battle? (Here’s a War)” | — | 40 | — | — | — | — | — | — | 37 | — | ||
“Venom” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
“-” pozycja nie była notowana. |
Bullet for My Valentine – walijska grupa, która powstała w 1998 roku w Bridgend. Zespół początkowo występował pod nazwą Jeff Killed John. Gatunki ich muzyki to heavy metal, punk metal, rock alternatywny, indie rock, screamo, post hardcore i metalcore. Ich debiutancka płyta zatytułowana The Poison ukazała się w 2003 roku.
Obecni członkowie
Matthew “Matt” Tuck – gitara, wokal
Michael “Padge” Paget – gitara, wokal
Michael “Moose” Thomas – perkusja
Jamie Mathias – gitara basowa, wokal
Byli członkowie
Nick Crandle – gitara basowa
Jason “Jay” James – gitara basowa, wokal
źródło: pl.wikipedia.org