Tytuł nowej piosenki Bryana Adamsa to:
Jeżeli chcesz skopiować tytuł najnowszej piosenki to zobacz niżej do singli do roku 2016.
Posłuchaj nowej piosenki Bryana Adamsa
Single
1978–1987
Tytuł | Rok | Najwyższe pozycje na listach | Certifications | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN [34] |
AUS [11][12] |
AUT [13] |
GER [35] |
IRE [36] |
NLD [15] |
SWE [17] |
SWI [18] |
UK [19] |
US [37] |
US Rock [11][12] |
||||
“Let Me Take You Dancing” | 1978 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Non-album single | |
“Give Me Your Love” | 1980 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bryan Adams | |
“Remember” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
“Hidin’ from Love” | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
“Coming Home” | 1981 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | You Want It You Got It | |
“Fits Ya Good” | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | |||
“Lonely Nights” | 1982 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84 | 3 | ||
“Straight from the Heart” | 1983 | 20 | 98 | — | — | — | — | — | — | 51 | 10 | 32 | Cuts Like a Knife | |
“Cuts Like a Knife” | 12 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 6 | |||
“This Time” | 32 | — | — | — | 28 | — | — | — | 41 | 24 | 21 | |||
“Take Me Back” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | |||
“I’m Ready” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | |||
“The Only One” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | |||
“Run to You” | 1984 | 4 | 24 | — | — | 8 | 14 | — | — | 11 | 6 | 1 |
|
Reckless |
“Kids Wanna Rock” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | |||
“Somebody” | 1985 | 13 | 76 | — | — | 20 | — | — | — | 35 | 11 | 1 | ||
“Heaven” | 11 | 12 | — | 28 | 11 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 9 |
|
||
“Summer of ’69” | 11 | 14 | 17 | 62 | 18 | 4 | 13 | — | 42 | 5 | 40 |
|
||
“One Night Love Affair” | 19 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 7 | |||
“It’s Only Love” (with Tina Turner) |
14 | 52 | 30 | 44 | 16 | 21 | 5 | 16 | 29 | 15 | 7 | |||
“Diana” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | Non-album singles | ||
“Christmas Time” | 39 | 64 | 70 | 64 | 26 | 33 | 19 | 18 | 55 | — | 31 |
|
||
“Heat of the Night” | 1987 | 7 | 25 | — | 33 | — | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 |
|
Into the Fire |
“Hearts on Fire” | 25 | 89 | — | — | — | — | — | — | 57 | 26 | 3 | |||
“Victim of Love” | 49 | 92 | — | — | — | — | — | — | 68 | 32 | 10 | |||
“Only the Strong Survive” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
“Into the Fire” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | |||
“Another Day” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | |||
“-” pozycja nie była notowana. |
1990
Tytuł | Rok | Najwyższe pozycje na listach | Certifications | Album | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN [38] |
AUS [11][12] |
AUT [13] |
GER [35] |
IRE [36] |
NLD [15] |
SWE [17] |
SWI [18] |
UK [19] |
US [37] |
US Rock | US AC | ||||
“Young Lust” | 1990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | The Wall: Live in Berlin | |
“(Everything I Do) I Do It for You” | 1991 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
|
Waking Up the Neighbours |
“Can’t Stop This Thing We Started” | 1 | 9 | 14 | 14 | 4 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | — |
|
||
“There Will Never Be Another Tonight” | 2 | 30 | — | 55 | 11 | 29 | 33 | — | 32 | 31 | 6 | — | |||
“Thought I’d Died and Gone to Heaven” | 1992 | 1 | 13 | — | 47 | 11 | 43 | — | — | 8 | 13 | 14 | — | ||
“All I Want Is You” | — | 31 | — | — | 20 | — | — | — | 22 | — | — | — | |||
“Do I Have to Say the Words?” | 2 | 61 | — | 75 | — | 34 | — | — | 30 | 11 | — | 5 | |||
“Touch the Hand” | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | |||
“Please Forgive Me” | 1993 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | — | 2 |
|
So Far So Good |
“All for Love” (with Rod Stewart & Sting) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 4 |
|
The Three Musketeers | |
“Have You Ever Really Loved a Woman?” | 1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | — | 1 |
|
Don Juan DeMarco |
“Rock Steady” (with Bonnie Raitt) |
17 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 73 | — | — | Road Tested | ||
“The Only Thing That Looks Good on Me Is You” | 1996 | 1 | 19 | 17 | 44 | 26 | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | — | — | 18 til I Die | |
“Let’s Make a Night to Remember” | 1 | 7 | 34 | 57 | 25 | — | 39 | 41 | 10 | 24 | — | 6 |
|
||
“Star” | — | — | — | 76 | — | — | — | — | 13 | — | — | — | |||
“I Finally Found Someone” (with Barbra Streisand) |
18 | 2 | 23 | 53 | 1 | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | — | 2 |
|
The Mirror Has Two Faces / 18 til I Die |
|
“18 til I Die” | 21 | — | — | 85 | — | 86 | — | — | 22 | — | — | — | 18 til I Die | ||
“Do to You” | 1997 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
“I’ll Always Be Right There” | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |||
“Back to You” | 1 | 38 | — | 62 | — | 77 | 56 | — | 18 | — | 38 | 14 | MTV Unplugged | ||
“I’m Ready” | 1998 | 11 | — | — | 66 | — | 24 | — | — | 20 | — | — | — | ||
“On a Day Like Today”[C] | 1 | 60 | 32 | 53 | — | 66 | — | 32 | 13 | — | — | — | On a Day Like Today | ||
“When You’re Gone” (with Melanie C) |
13 | 4 | 14 | 14 | 3 | 7 | 8 | 11 | 3 | — | — | — |
|
||
“Cloud Number Nine” | 1999 | 7 | 67 | 13 | 33 | 16 | 62 | 43 | 26 | 6 | — | — | — | ||
“The Best of Me” | 10 | — | 37 | 65 | — | 67 | — | 31 | 47 | — | — | — | The Best of Me | ||
“-” pozycja nie była notowana. |
2000
Tytuł | Rok | Najwyższe pozycje na listach | Certifications | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN [38] |
AUS [11][12] |
AUT [13] |
GER [35] |
IRE [36][42] |
NLD [15] |
SWE [17] |
SWI [18] |
UK [19][43] |
US [37] |
US AC | ||||
“Don’t Give Up” (Chicane feat. Bryan Adams) [D] |
2000 | — | 6 | — | 24 | 11 | 21 | 51 | 42 | 1 | — | — |
|
Behind the Sun / The Best of Me |
“Inside Out” | 17 | — | — | 66 | — | 91 | — | 53 | — | — | — | The Best of Me | ||
“Here I Am” | 2002 | — | 86 | 12 | 17 | 15 | 30 | 15 | 24 | 5 | — | 5 | Spirit: Stallion of the Cimarron | |
“Open Road” | 2004 | 1 | — | 35 | 23 | 50 | 28 | — | 17 | 21 | — | — | Room Service | |
“Flying” | — | — | — | 68 | — | 86 | — | 51 | 37 | — | — | |||
“Room Service” | 2005 | — | — | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | ||
“This Side of Paradise” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |||
“Why Do You Have to Be So Hard to Love?” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
“So Far So Good” | 2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Anthology | |
“When You’re Gone” (with Pamela Anderson) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
“I Thought I’d Seen Everything” | 2008 | 47 | — | 41 | 55 | — | — | — | 52 | 146 | — | 21 | 11 | |
“Tonight We Have the Stars” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
“She’s Got a Way” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
“You’ve Been a Friend to Me” | 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Old Dogs | |
“One World, One Flame” | 2010 | — | — | 70 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | Non-album single | |
“I Still Miss You…A Little Bit” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bare Bones | ||
“Alberta Bound” | 2011 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Non-album singles | |
“Merry Christmas”[44] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
“Tonight in Babylon” (Loverush UK feat. Bryan Adams) [45] |
2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
“After All” (Michael Bublé feat. Bryan Adams) [46] |
2013 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | To Be Loved | |
“She Knows Me” | 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tracks of My Years | |
“You Belong to Me” | 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Get Up | |
“Brand New Day” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
“Do What Ya Gotta Do” | 2016 | |||||||||||||
“-” pozycja nie była notowana. |
Bryan Guy Adams (ur. 5 listopada 1959 w Kingston) – kanadyjski piosenkarz, gitarzysta i autor piosenek. W roku 1975, mając szesnaście lat, Adams dołączył do zespołu Sweeney Todd, zastępując poprzedniego wokalistę, Clarka Perry’ego. Mając lat siedemnaście, Adams wysłał kilka swoich utworów to wytwórni A&M Records i mając lat osiemnaście podpisał z nimi kontrakt. Gatunki jego muzyki to rock, Pop-rock i rock stadionowy. Jego debiutancka płyta zatytułowana Bryan Adams ukazała się w 1980 roku.
źródło: pl.wikipedia.org