Tytuł nowej piosenki Britney Spears to:
Jeżeli chcesz skopiować tytuł najnowszej piosenki to zobacz niżej do singli do roku 2016.
Obejrzyj na wideo i posłuchaj nowej piosenki Britney Spears
Single
Tytuł | Rok | Najwyższe pozycje na listach | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [91] |
AUS [22] |
CAN [92] |
|||||||||||
“…Baby One More Time” | 1998 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
“Sometimes” | 1999 | 21 | 2 | 7 | |||||||||
“(You Drive Me) Crazy” | 10 | 12 | 3 | ||||||||||
“Born to Make You Happy” | — | — | — | ||||||||||
“From the Bottom of My Broken Heart” | 14 | 37 | 25 | ||||||||||
“Oops!… I Did It Again” | 2000 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
“Lucky” | 23 | 3 | 2 | ||||||||||
“Stronger” | 11 | 13 | 9 | ||||||||||
“Don’t Let Me Be the Last to Know” | 2001 | —[d] | — | 34 | |||||||||
“I’m a Slave 4 U” | 27 | 7 | 8 | ||||||||||
“Overprotected” | — | 16 | — | ||||||||||
“I’m Not a Girl, Not Yet a Woman” | 2002 | —[e] | 7 | — | |||||||||
“Overprotected (Darkchild Remix)” | 86 | — | 22 | ||||||||||
“I Love Rock ‘n’ Roll” | — | 13 | 33 | ||||||||||
“Anticipating” | — | — | — | ||||||||||
“Boys (The Co-Ed Remix)” (featuring Pharrell Williams of N.E.R.D) |
—[f] | 14 | 21 | ||||||||||
“Me Against the Music” (featuring Madonna) |
2003 | 35 | 1 | 2 | |||||||||
“Toxic” | 2004 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
“Everytime” | 15 | 1 | 2 | ||||||||||
“Outrageous” | 79 | — | — | ||||||||||
“My Prerogative” | —[g] | 7 | — | ||||||||||
“Do Somethin'” | 2005 | 100 | 8 | — | |||||||||
“Someday (I Will Understand)” | — | — | — | ||||||||||
“Gimme More” | 2007 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
“Piece of Me” | 18 | 2 | 5 | ||||||||||
“Break the Ice” | 2008 | 43 | 23 | 9 | |||||||||
“Womanizer” | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
“Circus” | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
“If U Seek Amy” | 2009 | 19 | 11 | 13 | |||||||||
“Radar” | 88 | 46 | 65 | ||||||||||
“3” | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
“Hold It Against Me” | 2011 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
“Till the World Ends” | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
“I Wanna Go” | 7 | 31 | 5 | ||||||||||
“Criminal” | 55 | — | 16 | ||||||||||
“Ooh La La” | 2013 | 54 | — | 37 | |||||||||
“Work Bitch” | 12 | 22 | 5 | ||||||||||
“Perfume” | 76 | 61 | 70 | ||||||||||
“Pretty Girls” (with Iggy Azalea)[141][142][143] |
2015 | — | 40 | — | |||||||||
“Make Me…” (featuring G-Eazy) |
2016 | — | — | ||||||||||
“-” pozycja nie była notowana. |
Britney Jean Spears (ur. 2 grudnia 1981 w McComb) – amerykańska piosenkarka muzyki pop i dance, tancerka i projektantka mody. Sprzedała na całym świecie ponad 200 milionów certyfikowanych płyt (100 milionów albumów + 100 milionów singli i innych wydań), co czyni ją drugą po Madonnie najlepiej sprzedającą się artystką w historii muzyki, w związku z czym artyści i krytycy muzyczni wraz z mediami przyznali jej honorowy tytuł Księżniczki Popu.
Jej debiutancka płyta …Baby One More Time z 1999 roku, jest trzecim najlepiej sprzedającym się żeńskim albumem muzycznym wszech czasów, przekroczywszy nakład ponad 37 milionów egzemplarzy na całym świecie. Owa płyta znajduje się także na trzynastym miejscu najlepiej sprzedających się krążków w historii muzyki i na szóstym miejscu najlepiej sprzedających się albumów pop. Olbrzymi sukces krążka uczynił ją ikoną muzyki oraz wpłynął na odrodzenie się popu w późnych latach 90. Gatunki jej muzyki to pop, dance-pop, synth pop i electropop.
źródło: pl.wikipedia.org