Tytuł nowej piosenki Blondie to:
Jeżeli chcesz skopiować tytuł najnowszej piosenki to zobacz niżej do singli do roku 2017.
Posłuchaj nowej piosenki Blondie
Single
Rok | Tytuł | Najwyższe pozycje na listach | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] |
US Dance [1] |
AUS [2] |
|||||||||||||||
1976 | “X Offender” | — | — | — | |||||||||||||
“In the Flesh” | — | — | 2 | ||||||||||||||
1977 | “Rip Her to Shreds” | — | — | 81 | |||||||||||||
“Kidnapper”[F] | — | — | — | ||||||||||||||
1978 | “Denis” | — | — | 12 | |||||||||||||
“(I’m Always Touched by Your) Presence, Dear” | — | — | — | ||||||||||||||
“Picture This” | — | — | 88 | ||||||||||||||
“I’m Gonna Love You Too” | — | — | — | ||||||||||||||
“Hanging on the Telephone” | — | — | 39 | ||||||||||||||
1979 | “Heart of Glass”[A][B] | 1 | 58 | 1 | |||||||||||||
“Sunday Girl” | — | — | |||||||||||||||
“One Way or Another”[B] | 24 | — | — | ||||||||||||||
“Dreaming” | 27 | — | 53 | ||||||||||||||
“Union City Blue” | — | — | — | ||||||||||||||
1980 | “The Hardest Part” | 84 | — | — | |||||||||||||
“Call Me” | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
“Atomic” | 39 | — | 12 | ||||||||||||||
“Heroes”[F] | — | — | — | ||||||||||||||
“The Tide Is High”[A] | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
1981 | “Rapture”[A] | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
1982 | “Island of Lost Souls”[B] | 37 | — | 13 | |||||||||||||
“War Child” | — | — | 96 | ||||||||||||||
“Danceway” | — | — | — | ||||||||||||||
1988 | “Denis” (remix) | — | — | 139 | |||||||||||||
“Heart of Glass” (remix)[F] | — | — | — | ||||||||||||||
1989 | “Call Me” (remix) | — | — | — | |||||||||||||
1994 | “Atomic” (remix) | — | 1 | 98 | |||||||||||||
“Rapture” (remix)[A] | — | 8 | — | ||||||||||||||
1995 | “Heart of Glass” (remix)[A] | — | 7 | — | |||||||||||||
“Union City Blue” (remix)[A] | — | — | — | ||||||||||||||
1999 | “Maria”[A][B] | 82 | 9 | 59 | |||||||||||||
“Nothing Is Real but the Girl” | — | — | — | ||||||||||||||
“No Exit” (featuring Coolio) |
— | — | — | ||||||||||||||
2003 | “Good Boys” | 124 | 7 | 37 | |||||||||||||
2005 | “Rapture Riders” (Blondie vs. The Doors) |
— | 10 | 23 | |||||||||||||
2011 | “Mother” | — | — | — | |||||||||||||
“What I Heard”[21] | — | — | — | ||||||||||||||
2013 | “A Rose by Any Name” (featuring Beth Ditto) |
— | — | — | |||||||||||||
“Sugar On the Side” (featuring Systema Solar) |
— | — | — | ||||||||||||||
2014 | “I Want to Drag You Around” | — | — | — | |||||||||||||
2017 | “Fun” | — | — | — | |||||||||||||
“-” oznacza, że pozycja nie była notowana. |
Blondie – amerykański zespół rockowy, należący, obok Ramones czy Television, do pionierów punk rocka i będący częścią nowojorskiej, skupionej wokół klubu CBGB’s, sceny punkowej. Gatunki ich muzyki to punk, contemporary pop, contemporary rock, new wave, dance rock, pop i dance. Ich debiutancka płyta zatytułowana Blondie ukazała się w 1976 roku. Obecny skład stanowi sześć osób. Wokalistką formacji jest Debbie Harry.
źródło: pl.wikipedia.org