Tytuł nowej piosenki Biffy Clyro to:
Jeżeli chcesz skopiować tytuł najnowszej piosenki to zobacz niżej do singli do roku 2016.
Posłuchaj nowej piosenki Biffy Clyro
Single
Tytuł | Rok | Najwyższe pozycje na listach | Certifications | Album | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO [5] |
BEL Fla. [23] |
IRL [17] |
||||||||
“Iname” | 1999 | — | — | — | Non-album single | |||||
“27” | 2001 | — | — | — | Blackened Sky | |||||
“Justboy” | 56 | — | — | |||||||
“57” | 2002 | 30 | — | — | ||||||
“Joy.Discovery.Invention/Toys, Toys, Toys, Choke, Toys, Toys, Toys” | 46 | — | — | Blackened Sky/ The Vertigo of Bliss |
||||||
“The Ideal Height” | 2003 | 31 | — | — | The Vertigo of Bliss | |||||
“Questions and Answers” | 9 | — | — | |||||||
“Eradicate the Doubt” | 88 | — | — | |||||||
“There’s No Such Thing as a Jaggy Snake” | 2004 | — | — | — | Infinity Land | |||||
“Glitter and Trauma” | 7 | — | — | |||||||
“My Recovery Injection” | 10 | — | — | |||||||
“Only One Word Comes to Mind” | 2005 | 7 | — | — | ||||||
“Semi-Mental” | 2006 | — | — | — | Puzzle | |||||
“Saturday Superhouse” | 2007 | 1 | — | — | ||||||
“Living Is a Problem Because Everything Dies” | 1 | — | — | |||||||
“Folding Stars” | 2 | — | — | |||||||
“Machines” | 5 | — | — | |||||||
“Who’s Got a Match?” | 2008 | 5 | — | — | ||||||
“Mountains” | 1 | — | 42 |
|
Only Revolutions | |||||
“That Golden Rule” | 2009 | 1 | — | — | ||||||
“The Captain” | 7 | — | — | |||||||
“Many of Horror” | 2010 | 9 | — | 10 |
|
|||||
“Bubbles” | 20 | — | — | |||||||
“God and Satan” | 17 | — | — | |||||||
“Mountains” (live) | 2011 | — | — | — | Revolutions: Live at Wembley | |||||
“Black Chandelier” | 2013 | 8 | 11 | 75 | Opposites | |||||
“Biblical” | 38 | — | — | |||||||
“Opposite” | 38 | — | — | |||||||
“Victory Over the Sun” | 93 | — | — | |||||||
“Wolves of Winter” | 2016 | — | — | — | Ellipsis | |||||
“Animal Style” | — | — | ||||||||
“-” pozycja nie była notowana. |
Biffy Clyro – szkocki zespół rockowy pochodzący z Ayrshire. Początkowo mniej znany, zyskał duża popularność dopiero po wydaniu ich czwartego albumu studyjnego, Puzzle w 2007. Album ten, zyskał uznanie krytyków i osiągnął status złotej płyty w Wielkiej Brytanii, sprzedając się w liczbie 100 000 egzemplarzy. Na fali popularność tego albumu zespół wydał singel zawierający tylko utwór „Mountains”, nie promujący żadnego albumu, który dotarł do czołowej piątki najlepszych singli w Wielkiej Brytanii. Gatunki ich muzyki to rock alternatywny, rock eksperymentalny, Post hardcore, new prog i math rock (wcześniej). Ich debiutancka płyta zatytułowana Blackened Sky ukazała się w 2002 roku.
Obecni członkowie
Simon Neil
James Johnston
Ben Johnston
źródło: pl.wikipedia.org