Tytuł nowej piosenki Apocalyptica to:
Jeżeli chcesz skopiować tytuł najnowszej piosenki to zobacz niżej do singli do roku 2016.
Posłuchaj nowej piosenki Apocalyptica
Single
Rok | Tytuł | Najwyższe pozycje na listach | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN [19] |
AUT [20] |
CHE [21] |
GER [22] |
US [9] |
US Main. [9] |
US Alt. [9] |
CAN [9] |
UK [10] |
UK Rock | ||||
1996 | “O Holy Night/Little Drummer Boy” | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Non-album single | |
1998 | “Nothing Else Matters” [A][23] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Inquisition Symphony | |
“Harmageddon” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2001 | “Path Vol.2” (ft. Sandra Nasić) | 4 | 58 | 100 | 41 | — | — | — | — | — | — | Cult | |
2002 | “Hope Vol.2” (ft. Matthias Sayer) | — | — | — | 74 | — | — | — | — | — | — | ||
2003 | “Faraway Vol.2” (ft. Linda Sundblad) | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — | Reflections | |
“Seemann” (ft. Nina Hagen) | 18 | 35 | 73 | 13 | — | — | — | — | — | — | |||
2004 | “Bittersweet” (ft. Ville Valo and Lauri Ylönen) | 1 | 11 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | Apocalyptica | |
2005 | “Wie Weit/How Far/En Vie” (ft. Marta Jandová and Manu) | — | 43 | 60 | 23 | — | — | — | — | — | — | ||
“Life Burns!” (ft. Lauri Ylönen) | 17 | 61 | 80 | 31 | — | — | — | — | — | — | |||
2006 | “Die Schlinge” (Oomph! ft. Apocalyptica) | — | — | — | 51 | — | — | — | — | — | — | GlaubeLiebeTod | |
“Repressed” (ft. Matt Tuck and Max Cavalera) | 19 | — | — | 74 | — | — | — | — | — | — | Amplified // A Decade of Reinventing the Cello | ||
2007 | “I’m Not Jesus” (ft. Corey Taylor) | 15 | — | — | 55 | — | 6 | 15 | — | 149 | 2 | Worlds Collide | |
2008 | “S.O.S. (Anything but Love)” (ft. Cristina Scabbia) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
“I Don’t Care” (ft. Adam Gontier) | 13 | — | — | — | 78 | 1 | 2 | 59 | — | — | |||
2010 | “End of Me” (ft. Gavin Rossdale) | — | — | — | 81 | — | 5 | 20 | — | — | — | 7th Symphony | |
“Broken Pieces” (ft. Lacey Mosley) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
“Not Strong Enough” (ft. Brent Smith)[B] | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2011 | “Not Strong Enough” (ft. Doug Robb, US version)[B] | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | Non-album single | |
2015 | “Cold Blood” | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | Shadowmaker | |
“Sin in Justice” (with “Vamps”) | iTunes exclusive | ||||||||||||
2016 | “Battery” | — | — | ||||||||||
“-” pozycja nie była notowana. |
Apocalyptica – fińska grupa muzyczna wykonująca szeroko pojętą muzykę heavy metalową z elementami muzyki poważnej, w tym symfonicznej. Powstała w 1993 roku w Helsinkach jako kwartet smyczkowy. Członkowie zespołu jako Apocalyptica wystąpili gościnnie na ponad dziesięciu albumach m.in. takich wykonawców jak: The Rasmus, HIM, Sepultura czy Amon Amarth. Gatunki ich muzyki to metal symfoniczny, metal alternatywny, Cello metal, classical, heavy metal i neoclassical metal. Ich debiutancka płyta zatytułowana Plays Metallica by Four Cellos ukazała się w 1996 roku.
Obecny skład zespołu
Eicca Toppinen – wiolonczela (od 1993)
Paavo Lötjönen – wiolonczela (od 1993)
Perttu Kivilaakso – wiolonczela (1995, od 1999)
Mikko Sirén – perkusja (2003-2006, od 2006)
źródło: pl.wikipedia.org
Powiązane wpisy:
- Three Days Grace – nowa piosenka
- Saint Asonia – nowa piosenka
- Bullet For My Valentine – nowa piosenka