Tytuł nowej piosenki Alice Cooper to:
Jeżeli chcesz skopiować tytuł najnowszej piosenki to zobacz niżej do singli do roku 2017.
Posłuchaj nowej piosenki Alice Cooper
Jeśli wideo się nie wyświetla to spróbuj wyszukać i posłuchać tego utworu na tej stronie.
Single
Rok | Tytuł | Najwyższe pozycje na listach | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [28] |
US Rock[38] | UK [8][13][29] |
||||||||||||||||||
1975 | “Only Women Bleed” | 12 | — | — | ||||||||||||||||
“Department of Youth” | 67 | — | — | |||||||||||||||||
“Welcome to My Nightmare” | 45 | — | — | |||||||||||||||||
1976 | “I Never Cry” | 12 | — | — | ||||||||||||||||
1977 | “You and Me” | 9 | — | — | ||||||||||||||||
“(No More) Love at Your Convenience” | — | — | 44 | |||||||||||||||||
“School’s Out (Live)” | — | — | — | |||||||||||||||||
1978 | “How You Gonna See Me Now” | 12 | — | 61 | ||||||||||||||||
1979 | “From the Inside” | — | — | — | ||||||||||||||||
1980 | “Clones (We’re All)” | 40 | — | — | ||||||||||||||||
“Talk Talk” | — | — | — | |||||||||||||||||
1981 | “You Want It, You Got It” | — | — | — | ||||||||||||||||
1982 | “Seven and Seven Is” | — | — | 62 | ||||||||||||||||
“For Britain Only” | — | — | 66 | |||||||||||||||||
“I Am the Future” | — | — | — | |||||||||||||||||
1983 | “I Love America” | — | — | — | ||||||||||||||||
1986 | “He’s Back (The Man Behind the Mask)” | — | — | 61 | ||||||||||||||||
1987 | “Teenage Frankenstein” | — | — | 80 | ||||||||||||||||
“Freedom” | — | — | 50 | |||||||||||||||||
1989 | “Poison” | 7 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
“Bed of Nails” | — | — | 38 | |||||||||||||||||
“House of Fire” | 56 | 39 | 65 | |||||||||||||||||
1990 | “Only My Heart Talkin'” | 89 | 19 | — | ||||||||||||||||
1991 | “Hey Stoopid” | 78 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
“Love’s a Loaded Gun” | — | 31 | 38 | |||||||||||||||||
1992 | “Feed My Frankenstein” | — | — | 27 | ||||||||||||||||
1994 | “Lost in America” | — | — | 22 | ||||||||||||||||
“It’s Me” | — | — | 34 | |||||||||||||||||
1997 | “School’s Out (Live)” | — | — | — | ||||||||||||||||
2000 | “Gimme” | — | — | 103 | ||||||||||||||||
2009 | “Keepin’ Halloween Alive” | — | — | — | ||||||||||||||||
2011 | “I’ll Bite Your Face Off” | — | — | — | ||||||||||||||||
2017 | “Paranoic Personality” | — | — | — | ||||||||||||||||
“-” oznacza, że pozycja nie była notowana. |
Alice Cooper (właściwie Vincent Damon Furnier, ur. 4 lutego 1948) – amerykański wokalista i muzyk hardrockowy. Sławę zdobył w latach 70. Jeden z twórców shock-rocka i horror rocka. Sporadycznie nagrywał on także utwory należące do gatunku chrześcijańskiego rocka. Gatunki jego muzyki to hard rock, heavy metal, contemporary pop, contemporary rock, shock rock i glam rock. Jego debiutancka płyta zatytułowana Welcome to My Nightmare ukazała się w 1975 roku.
źródło: pl.wikipedia.org
.